| motor | 2.0i | 2.0i 16V | 2.3i 16V | 2.9i | 2.9i 24V | 2.5 TD | 2.5 TDi |
| objem | 1998 | 1998 | 2295 | 2935 | 2936 | 2498 | 2498 |
| uspořádání | R4, DOHC | R4, DOHC | R4, DOHC | V6, OHV | V6, DOHC | R4, SOHC | R4, SOHC |
| kód motoru | NSD | N3A | Y5A | BRG | BOB | SCC | |
| výkon kW/PS | 85/115 | 100/136 | 108/147 | 110/150 | 152/207 | 85/115 | 92/125 |
| při ot. | 5500 | 6300 | 5600 | 5500 | 6000 | 4200 | 4200 |
| točivý moment | 167 | 175 | 202 | 228 | 285 | 270 | 293 |
| při ot. | 2500 | 4200 | 4500 | 3000 | 4250 | 2200 | 2000 |
| komp. poměr | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 22.0 | |
| typ paliva | BA 95 | BA 95 | BA 95 | BA 95 | BA 95 | nafta | nafta |
| spotřeba MT75 | |||||||
| 90 km/h | 6.5 | 6.7 | - | 7.5 | - | 6.0 | 6,6 |
| 120 km/h | 8.0 | 8.3 | 7,7 | 9.3 | - | 7.7 | |
| město | 11.4 | 11.8 | 12.9 | 14.1 | - | 10.4 | 11,2 |
| spotřeba A4LD | |||||||
| 90 km/h | - | 7.3 | - | 7.8 | 8.6 | - | |
| 120 km/h | - | 8.5 | - | 9.9 | 10.1 | - | |
| město | - | 11.9 | - | 14.1 | 15.4 | - | |
| výkony | |||||||
| max. rychl. A4LD | - | 195 | - | 195 | 225 | - | 198 |
| 0-100 km/h A4LD | - | 12.9 | - | - | 9.0 | - | |
| max. rychl. MT75 | 193 | 207 | 210 | - | - | 193 | |
| 0-100 km/h MT75 | 12.8 | 11.1 | 9.8 | - | - | 11.9 | |









