| Automobily značky Ford 1980 – 2009 (evropský trh) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třída | 1980 | 1990 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Mini | Ka I | Ka II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nižší | Fiesta I | Fiesta II | Fiesta III | Fiesta IV | Fiesta V | Fiesta VI | Fiesta VII | |||||||||||||||||||||||
| Nižší střední třída | Escort III / Orion I | Escort IV / Orion II | Escort V / Orion III | Escort Vb | Escort VI | Focus I | Focus II | |||||||||||||||||||||||
| Střední třída | Cortina V | Sierra | Mondeo I | Mondeo II | Mondeo III | Mondeo IV | ||||||||||||||||||||||||
| Vyšší střední třída | Granada II | Scorpio I / Granada III | Scorpio II | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportovní / Coupé | Capri | Puma | StreetKa | |||||||||||||||||||||||||||
| Probe I | Probe II | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||
| GT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Fusion | |||||||||||||||||||||||||||||
| Střední MPV | C-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Velké MPV | S-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy I | Galaxy II | Galaxy III | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Maverick | Maverick II | ||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover SUV | Kuga | |||||||||||||||||||||||||||||


