Tabulky rozměrů karoserií
Model 1985-1994| Karoserie | 5dveří | 5dveří 4x4 | 4dveře | 4dveře 4x4 | kombi | kombi 4x4 |
| délka | 4669 | 4669 | 4744 | 4744 | 4744 | 4744 |
| šířka | 1760 | 1766 | 1766 | 1766 | 1760 | 1766 |
| výška | 1440 | 1435 | 1450 | 1445 | 1490 | 1490 |
| rozvor | 2761 | 2765 | 2761 | 2765 | 2761 | 2761 |
Model 1995-1998
| Typ karoserie | 4dveře | kombi |
| délka | 4825 | 4826 |
| šířka | 1760 | 1760 |
| výška | 1440 | 1466 |
| rozvor | 2770 | 2770 |
Tabulka kódů výrobního štítku
Pozice 11 a 12 na typovém štítku:
11 - rok výroby
12 - měsíc výroby
| Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1985 - F | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
| 1986 - G | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
| 1987 - H | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
| 1988 - J | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
| 1989 - K | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
| 1990 - L | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
| 1991 - M | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
| 1992 - N | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
| 1993 - P | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
| 1994 - R | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
| 1995 | C | K | D | E | L | Y | S | T | J | U | M | P |
| 1996 | B | R | A | G | C | K | D | E | L | Y | S | T |
| 1997 | J | U | M | P | B | R | A | G | C | K | D | E |
| 1998 | L | Y | S | T | J | U | M | P | B | R | A | G |
Celkové zpřevodování (SCORPIO 2.0i dohc)
Převodové poměry| Rychlostní stupeň | Převodový poměr |
| 1 | 3,36:1 |
| 2 | 1,81:1 |
| 3 | 1,26:1 |
| 4 | 1:1 |
| 5 | 0,83 (0,82) :1 |
Stálé poměry diferenciálu
| Typ motoru | Poměr |
| 2.0i DOHC | 3,64:1 |
| V6 | 3,46:1 |
Obvod kol
| Rozměr pneu | Obvod v cm |
| 185/70 R14 | 192,5 cm |
| 195/65 R15 | 198,7 cm |
| 205/65 R15 | 202,8 cm |
| 205/60 R15 | 196,4 cm |
Jednoduchým výpočtem se dá zjistit, zda Vám ukazuje správně tachometr, který je nastaven tak, aby neproměřoval při obutí něco mezi 185/70 R14 a 195/65 R15.
Vzorec je následující: R/G/S*OK*0,06 = V, kde R = Otáčky, G = převod. poměr, S = stálý poměr, OK = obvod kola v metrech, V = rychlost v km/h
Příklad - 3000 ot/min na pětku: 3000 : 0,83 : 3,64 x 1,925 x 0,06 = 114,6 km /h
Zpět


