Pro Ford Scorpio Club: Petr Šuman
| Značka | Model | Rozteč | ET | průměr středu | matice |
| FORD Evropa | SCORPIO II. FIESTA, ESCORT ORION, PUMA, SIERRA, MONDEO, FOCUS, KA, COUGAR, FUSION, | 4x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 |
| SCORPIO I. | 5x112 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 | |
| TRANSIT CONNECT, TOURNEO | 5x108 | 40-45 | 63,4 | M12x1,5 | |
| GALAXY | 5x112 | 38-42 | 57,1 | M14x1,5x28 | |
| MONDEO 2001, FOCUS C-MAX 2005 | 5x108 | 35-43 | 63,4 | M12x1,5 | |
| MAVERICK | 5x114,3 | 35-45 | 67,1 | M12x1,5 | |
| RANGER | 6x139,7 | 10 | 110,5 | M12x1,25 | |
| EXPLORER | 5x114,3 | 10 | 71,6 | M12x1,25 | |
| TRANSIT | 5x160 | 50 | 65 | M14x2 | |
| FORD (USA) | PROBE (1991) | 5x114,3 | 35-38 | 59,6 | M12x1,5 |
| PROBE (NEW) | 5x114,3 | 35-38 | 67,1 | M12x1,5 | |
| TAURUS, WINDSTAR | 5x108 | 35-38 | 63,4 | M12x1,5 |
Příklad značení ráfku
7Jx15", 5/100, ET35, NB57,1
| 7 | Šířka disku v palcích [1" = 25,4mm] |
| J | Tvar okraje disku (tento údaj neuvádíme, u všech nabízených litých kol je "J") |
| 15 | Průměr disku v palcích [1" = 25,4mm] |
| ET | Tzv. "zális" neboli „ET“ (z něm. Einpresstiefe) - je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku (obr.2). Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku(obr.3). Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku, b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku, c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník |
| 5 | Počet upevňovacích šroubů |
| 100 | Průměr roztečné kružnice upevňovacích děr v milimetrech |
| NB 57,1 | NB nebo také CB je průměr středicí díry disku. Udává se v milimetrech. Každý výrobce používá jinou velikost středové díry. V případě různého průměru na automobilu a kole se používají tzv. středicí kroužky. Bez nich by kolo při jízdě by vibrovalo. |


