| motor | 2.0i | 2.9i | 2.9i 24V | 2.5 TD |
| objem | 1998 | 2933 | 2935 | 2499 |
| uspořádání | R4, DOHC | V6, OHV | V6, DOHC | R4, OHV |
| kód motoru | N9D | BRD, BRE, BRF | BOA | SFA, SFB |
| výkon kW/PS | 88/120 | 107/145 | 143/195 | 68/92 |
| při ot. | 5500 | 5500 | 5750 | 4150 |
| točivý moment | 174 | 228 | 275 | 201 |
| při ot | 2500 | 3000 | 4500 | 2250 |
| komp. poměr | 10.3 | 9.5 | 9.7 | 21.1 |
| typ paliva | BA 95 | BA 95 | BA 95 | nafta |
| spotřeba MT75 | ||||
| 90 km/h | 6.1 | 7.5 | - | 6.0 |
| 120 km/h | 7.6 | 9.3 | - | 8.3 |
| město | 9.7 | 14.1 | - | 9.2 |
| spotřeba A4LD | ||||
| 90 km/h | 6.3 | 7.4 | 8.2 | - |
| 120 km/h | 8.0 | 9.1 | 9.8 | - |
| město | 10.2 | 14.5 | 14.4 | - |
| výkony | ||||
| max. rychl. A4LD | 192 | 200 | 225 | - |
| 0-100 km/h A4LD | - | - | - | - |
| max. rychl. MT75 | 192 | 204 | - | 173 |
| 0-100 km/h MT75 | 11.2 | 9.4 | - | 14 |
Zpět






