| motor | 2.0i | 2.4i | 2.9i | 2.5 TD | 2.5 D |
| objem | 1998 | 2397 | 2933 | 2499 | 2499 |
| uspořádání | R4, DOHC | V6, OHV | V6, OHV | R4, OHV | R4, OHV |
| kód motoru | N9D | ARD | BRD, BRE, BRF | SFA, SFB | STR |
| výkon kW/PS | 88/120 | 92/125 | 107/145 | 68/92 | 51/69 |
| při ot. | 5500 | 5800 | 5500 | 4150 | 4200 |
| točivý moment | 174 | 182 | 228 | 201 | 148 |
| při ot. | 2500 | 3500 | 3000 | 2250 | 2000 |
| komp. poměr | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 21.1 | 23.0 |
| typ paliva | BA 95 | BA 95 | BA 95 | nafta | nafta |
| spotřeba MT75 | |||||
| 90 km/h | 6.1 | 7.6 | 7.5 (7,9*) | 6.0 | - |
| 120 km/h | 7.6 | 9.2 | 9.3 (10,1*) | 8.3 | 7.8 |
| město | 9.7 | 14.0 | 14.1 (14,3*) | 9.2 | - |
| spotřeba A4LD | |||||
| 90 km/h | 6.3 | 7.4 | 7.4 | - | - |
| 120 km/h | 8.0 | 9.3 | 9.1 | - | - |
| město | 10.2 | 14.2 | 14.5 | - | - |
| výkony | |||||
| max. rychl. A4LD | 188 | 186 | 200 | - | - |
| 0-100 km/h A4LD | - | - | - | - | - |
| max. rychl. MT75 | 192 | 190 | 204 | 173 | 158 |
| 0-100 km/h MT75 | 11.2 | 11.0 | 9.4 | 14.0 | 19.2 |
* pro verzi 4x4
Zpět







