| motor | 1.8 | 2.0 | 2.0i | 2.8i | 2.5 D |
| objem | 1798 | 1993 | 1993 | 2792 | 2499 |
| uspořádání | R4, OHC | R4, OHC | R4, OHC | V6, OHV | R4, OHV |
| kód motoru | REC | NEL | NRA, NRI | PRE | STR |
| výkon kW/PS | 66/90 | 77/105 | 85/115 | 110/150 | 51/69 |
| při ot. | 5400 | 5200 | 5500 | 5800 | 4200 |
| točivý moment | 140 | 157 | 160 | 219 | 148 |
| při ot. | 3500 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| komp. poměr | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 23.0 |
| paliv. systém | Pierburg 2E | Weber DFT (H) | vstřik. | vstřik. | vstřik. |
| typ paliva | BA 96 | BA 96 | BA 96 | BA 96 | nafta |
| spotřeba MT75 | |||||
| 90 km/h | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 7.4 | |
| 120 km/h | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 9.4 | - |
| město | 9.7 | 10.8 | 11.1 | 14.6 | - |
| spotřeba A4LD | |||||
| 90 km/h | - | 5.8 | 6.2 | 7.3 | - |
| 120 km/h | - | 7.4 | 8.2 | 9.3 | - |
| město | - | 10.9 | 11.5 | 15.5 | - |
| výkony | |||||
| max. rychl. A4LD | - | 184 | 189 | 205 | - |
| 0-100 km/h A4LD | - | 14.2 | 13.5 | 11.7 | - |
| max. rychl. MT75 | 179 | 188 | 193 | 208 | 158 |
| 0-100 km/h MT75 | 13.1 | 11.5 | 10.6 | 9.6 | 19.2 |
Zpět







